Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
12.04.2022, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Kotamäki Esa Kiisto 256 201 196 653 78 731 21
2 Westergård Christer BC Prickarna 193 242 219 654 24 678 19
3 Kesti Dan VIFK 238 180 223 641 24 665 17
4 Storm Sigvald VIS 214 184 191 589 45 634 13
5 Laine Kosti Strömberg 209 172 187 568 63 631 13
6 Kronman Henrik VIS 189 224 170 583 39 622 17
7 Karvala Kalevi Kiisto 209 187 213 609 9 618 16
8 Patronen Pekka Snurru 193 192 191 576 42 618 12
9 Ollikainen Reijo WB-Team 169 199 199 567 51 618 16
10 Granlund Lasse Kiisto 191 189 209 589 21 610 16
11 Toivola Seppo Isku 188 177 160 525 72 597 12
12 Forsander Keijo VPS 159 210 155 524 72 596 7
13 Pitkänen Jorma VaRaKe 180 167 193 540 54 594 10
14 Vainio Tuula VPS 163 166 194 523 69 592 12
15 Sandås Thomas Hellas 202 160 222 584 0 584 16
16 Muurimäki Pertti Strike-52 159 170 167 496 84 580 10
17 Beijar Bengt Hellas 137 196 204 537 33 570 12
18 Sund Jan-Åke VIS 195 171 159 525 36 561 11
19 Backholm Esko Strike-52 157 145 187 489 72 561 6
20 Hoffman Harri VIS 154 165 164 483 78 561 8
21 Styf Kurt Hellas 159 210 152 521 39 560 8
22 Beijar Ingmar Hellas 160 180 178 518 42 560 8
23 Wikström Tage VIS 142 192 192 526 30 556 12
24 Norrena Heikki VPS 142 190 185 517 39 556 12
25 Herrgård Ruben WB-Team 148 190 169 507 48 555 7
26 Murtonen Manne WB-Team 180 152 200 532 21 553 12
27 Roukus Kurt Hellas 190 178 158 526 27 553 11
28 Kaataja Markus Strömberg 194 168 146 508 45 553 7
29 Högfors Hans Hellas 159 169 179 507 45 552 8
30 Röj Lars Hellas 135 146 184 465 84 549 7
31 Siffren Bjarne VIFK 150 182 192 524 21 545 12
32 Kronman Christer VIFK 161 166 170 497 48 545 11
33 Paasiviita Tapio VPS 159 140 179 478 63 541 5
34 Rinne Markku VPS 173 142 194 509 30 539 7
35 Rönn Leif Hellas 157 161 178 496 42 538 9
36 Lehtimäki Yrjö WB-Team 179 141 179 499 36 535 10
37 Råholm Börje VaRaKe 173 164 151 488 45 533 5
38 Tunturi Pentti T-2000 140 211 118 469 57 526 10
39 Sten Per-Olof VIFK 177 161 166 504 21 525 7
40 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 127 170 189 486 39 525 7
41 Lindvall Ola VIS 140 168 143 451 66 517 6
42 Salonkangas Pirkko Isku 154 147 144 445 72 517 5
43 Widenius Maija-Liisa VPS 135 149 168 452 60 512 6
44 Furu Leo VIFK 156 174 160 490 21 511 5
45 Koski Kari Strike-52 157 133 191 481 30 511 7
46 Nydahl Kenneth VIS 135 131 205 471 30 501 7
47 Silfver Christian Hellas 127 177 157 461 39 500 9
48 Moss Stig VIS 162 126 171 459 39 498 8
49 Salonkangas Heikki Isku 136 139 154 429 54 483 5
50 Setälä Vesa WB-Team 141 126 163 430 51 481 5
51 Strandback Boris VIS 180 127 105 412 48 460 7
© Bowldata kb, ver 1.2.6 - 30.03.2022
12.04.2022 12:08